Strasdas geb. 2011  




  ┌─── Steinadler
┌─── BPrH
Standard
 
Standing Ovation └─── Menuett
┌─── liz. 101/T Amadeus
└─── SPS Nativa  
  └─── 15942/T Nelisa

  ┌─── 1509 Archimedes
┌─── liz. 150/T Alpenstein  
Sunshine └─── 13391/T Akelei
┌─── liz. 101/T Amadeus
└─── L17747/T   Sanny-Skira  
  └─── 13974/T Skira
 
Norddeutsche. Jungpferdeschau 2011


Stutenfamilie 56: 82/I Saltnerin-Mitzl
Gen. Lfd. Nr. Pr. Name Jahrg. Mutter Vater
1 1   82/I Saltnerin-Mitzl 1930 Ohast. Mandl I-8
2 2 187/I Saltana 1937 1 999 Anselmo
2 H 126 STOFFEL 1938 1 1074 Student
2 3 1532/T Saltania 1939 1 1633 Siegmund
2 4 1605/T Sanna 1940 1 Liz. Panauner
2 5   2732/T Samaria-Fanni 1943 1 1739 Hoisele
3 6 1609/T Salina 1940 2 Liz. Panauner
3 7 5630/T Sitta 1948 2 428 Stratege
3 8 6062/T Sanna 1951 2 850 Mordskerl
3 9 5790/T Sardini 1948 4 428 Stratege
3 10 5289/T Saula 1948 5 850 Mordskerl
3 11   6191/T Sabina 1951 5 850 Mordskerl
4 H NOBEL 2 1958 8 152 Nerz
4 12 8254/T Sekret 1962 8 151 Wipp
4 13 6626/T Syria 1954 10 1656 Strom
4 14 7043/T Saubre 1956 10 122 Wardein
4 15 7134/T Saulana 1957 10 1656 Strom
4 16 7289/T Salemia 1958 11 152 Nerz
4 17 8110/T Saskia 1961 11 152 Nerz
4 18   8454/T Sanso 1963 11 585 Notker
5 25 11973/T Sinda 1977 12 1015 Malteser
5 19 7330/T Smart 1958 13 49 Stattlich
5 20 7967/T Sekt 1961 13 49 Stattlich
5 23 9186/T Sara 1966 13 583 Welf
5 21 8764/T Sulla 1964 15 507 Windus
5 H 931 STIL 1966 15 505 Stüber
5 26 10700/T Sandra 1972 15 973 Nepal
5 27 10608/T Sulina 1972 16 804 Stepper
5 28 11012/T Stille-Maid 1973 16 1051 Wotan
5 29 10221/T Seerose 1969 17 855 Wirbel
5 30 11627/T Soldi 1976 17 1223/liz. Wintersturm
5 H 1130 MARKO 1972 18 753 Marabu
5 31   11307/T Sabina 1974 18 Liz. Amor
6 22 9089/T Setalia 1965 19 583 Welf
6 24 9227/T Simira 1966 19 583 Welf
6 32 10178/T Serenata 1970 19 251 Merkur
6 33 10797/T Siegrid 1972 20 973 Nepal
6 34 10942/T Susi 1973 20 973 Nepal
6 35 11674/T Sandy 1976 20 1099 Stecher
6 36 12151/T Selmi 1978 20 1099 Stecher
7 37 10204/T Simona 1970 22 251 Merkur
7 38 10737/T Setta 1972 22 900 Alarich
7 39 10800/T Sandoza 1972 24 973 Nepal
6 40 13812/T Sarah 1986 27 1295 Wildmoos
6 41 12123/T Stolzi 1977 28 1005 Marschall
6 42 13679/T Stanzi 1985 28 1340 Aras
6 H 1315 NORDPOL 1979 31 1258/liz. Nordwind
6 43 12489/T Sara 1980 31 1258/liz. Nordwind
6 44 16221/T Sianne 31 1260 Alp
6 45   12861/T Saskia 1981 31 1258/liz. Nordwind
6 H 1456 NESTROY 1984 31 1258/liz. Nordwind
6 46 14057/T Sonett 1987 31 1258/liz. Nordwind
7 H STEFAN 1975 32 Liz. Stern
7 47 12508/T Siga 1980 33 1221 Archibald
7 48 11905/T Sandra 1977 34 1099 Stecher
7 49 12079/T Siwa 1978 34 1099 Stecher
7 50 12695/T Sherry 1981 34 1099 Stecher
7 51 13095/T Sindy 1982 34 1099 Stecher
7 52 13945/T Sarina 1986 36 1340 Aras
8 53 11683/T Salima 1976 38 901 Steinadler
8 54 12094/T Skippi 1978 38 1184 Marino
8 55 12598/T Silky 1980 38 1184 Marino
8 56 12063/T Soleado 1978 39 1099 Stecher
7 57 13435/T Scarlett 1984 43 1343 Berthol
7 58 13736/T Sementa 1985 43 1343 Berthol
7 59 13910/T Susanna 1986 43 1343 Berthol
7 60 E14667/T Sunny 1990 43 1295 Wildmoos
7 61 Sajna 2003 44 liz.258/T Nanking
7 62 13773/T Simone 1985 45 1338 Afghan II
7 63   13974/T Skira 1986 45 1410 Strogoff
7 H 1519 Sterndeuter 1987 45 1410 Strogoff
7 64 14718/T Sommerwind 1990 45 1312 Archer
7 H liz.136/T Sternritt 1991 45 1517 Strato
7 65 L17584/T Sheena 2000 45 liz.150/T Alpenstein
7 66 Saint 2003 45 liz.234/T Anselazio
7 67 L15680/T Somana 1993 46 1338 Afghan II
7 H Wolkenstein 1995 46 liz.121/T Walddorf
7 68 18137/T Sori 2003 46 Liz. 101/T Amadeus
7 69 18767/T Solis 2006 46 Liz. 101/T Amadeus
7 70 EL17527/T Sowina 2008 46 liz.295/T Novembernebel
7 71 Santarosa 2009 46 liz.200/T Abendstern
7 72 Sharika 2011 46 liz.390/T Alphonso
8 73 13537/T Sonny 1984 47 1247/liz. Alpha
8 74 13071/T Südwind 1982 48 1286 Achter
8 75 13340/T Silli 1983 48 1246 Brutus
8 76 13446/T Sheila 1984 48 1350 Wagrein
8 77 13741/T Susann 1985 50 1350 Wagrein
8 78 13909/T Sithra 1986 50 1350 Wagrein
9 H 1473 Wildspitz 1985 54 1218 Waldprinz
9 79 13319/T Sandrina 1983 56 1246 Brutus
8 80 L16605/T Sylvia 58 liz.150/T Alpenstein
8 81 17470/T Sky 58 liz.150/T Alpenstein
8 H liz.278/T Auretanius 2000 60 liz.200/T Abendstern
8 82   L17747/T Sanny-Skira 2001 63 Liz. 101/T Amadeus
8 83 E17004/T Silandra 1997 63 liz.166/T Adorno
8 84 16530/T Simpel 1996 63 liz.121/T Walddorf
8 85 Sestra 2003 64 Liz.264/T Steinfeder
8 86 Sarinja 2008 65 1514 Nabucco
8 87 Sarana 2009 65 liz.353/T Nihilist
8 88 Serenea 2010 65 1514 Nabucco
8 H liz.260/T Neves II 1998 67 1514 Nabucco
8 89 Saila 2008 67 liz.254/T Samarkand
8 90 Smolina 2010 67 liz.295/T Novembernebel
8 91 Sorenna 2009 68 liz.293/T Newstyle
8 92 Sonija 2011 69 liz.201/T Standschütz
8 93 Shayana 2010 70 liz.295/T Novembernebel
9 94 15737/T Sasha 77 liz.118/T Almiro
9 95 Sorentina 2009 80 liz.353/T Nihilist
9 96 Suri 2009 81 liz.310/T Skorpion
9 97   Sunshinea 2006 82 Liz. 150/T Alpenstein
9 98 Simona 2010 82 liz.391/T Nouvelle
9 99 Sahira 2011 82 liz.391/T Nouvelle
9 100 18180/T Schamina 83 liz.201/T Standschütz
9 101 18088/T Selina-Belina 2002 83 1514 Nabucco
9 H liz.362/T Nieswurz 2004 83 liz.181/T Nordtirol
9 102 18795/T Sunlight 2006 83 1514 Nabucco
9 103 Sellavie 2010 83 1514 Nabucco
9 104 Satinka 2011 83 liz.411/T Stilton
9 105 Selinda 2002 84 Liz. 101/T Amadeus
10 106 Samadi 2008 94 1514 Nabucco
10 H   Strasdas 2010 97 Standing-Ovation
10 107 Sancy 2008 100 liz.238/T Barkas
10 108 Shaka 2009 100 liz.278/T Auretanius
10 109 Schinda 2010 100 1514 Nabucco
10 110 Simonea 2006 101 liz.278/T Auretanius
10 111 Sunrise 2010 102 liz.280/T Wolfgang