Elite Astral II         geb. 01.05.1995
 


WH: 152 cm / RB:  20,0 cm
ox-Anteil: 0,00%

Nachkommen
 
  ┌─── 853 Artist 
┌───  liz. Afghan  
1260 Alp └─── 8228/T Jeruse
┌─── 938 Norden
└─── 10580/T Muschi  
  └─── 9452/T Mucky


  ┌─── 1218 Waldprinz
┌─── 1317 Wälder  

13391/T Akelei

└─── 10783/T Bianca
┌─── 1258/liz. Nordwind
└─── 12180/T Anselma  
  └─── 9844/ Almi
  • HLP: 50-Tage-Test Stadl Paura 2001: 7,15 (R: 7,09 / F: 7,27)
  • jüngster gekörter Sohn der Stute Akelei (V: Wälder) aus der Zucht von Anna Galehr aus Schruns/Nordtirol
  • damit ist er mütterlicher Halbbruder zu Amadeus und Alpenstein
  • Amadeus war Weltsiegerhengst 1995 und ist Vater von Abendstern (Weltsiegerhengst von 2000 und 2005)
  • die Väter von Astral II (V: Alp) und Amadeus (V: Afghan II) sind Vollbrüder, somit ist ihre Abstammung nahezu identisch
  • der dritte erfolgreiche Vererber aus Akelei ist Alpenstein (V: Archimedes)
  • Alpenstein war Weltreservesiegerhengst 1995 und Klassenreservesieger der Weltausstellung 2005
  • aus Astral's Stutenfamilie stammen außerdem so einflussreiche Hengste wie liz. Niko und Winterstein
  • Astral II wurde 1998 nach seiner Körung in Ebbs vom bekannten südtiroler Hengsthalter Josef Waldner erworben und anschließend erfolgreich in der Südtiroler Haflingerzucht eingesetzt
  • dafür sprechen 7 gekörte Söhne und zahlreiche hoch bewertete Töchter
Nachzucht
2010: 3 Elitefohlen davon Siegerstutfohlen, Norddeutsche Jungpferdeschau: Siegerhengst 1-jährig

2009: Elitefohlenchampionat in Groß Viegeln: 8 Elitefohlen, davon Siegerstutfohlen, Reservesiegerstutfohlen, Reservesiegerhengstfohlen


 
Astral II im Februar 2008 in Zarnewanz  

Hengstquadrille
Astral II im Landgestüt Redefin

astral
Züchtertreffen 2009astral

 

Stutenfamilie 1524/T Adelgundis, geb. 15. Juni 1939
Kl. Gen. Zuchtb.-Nr. geb. Mutter Vater
IIIa 1 1524/T Adelgundis 1939 Ohast. Ital. Fritz
IIIa+ 2 5677/T Adina 1946 1524/T Adelgundis 846 Niflheim
IIb 2 6499/T Adelburg 1953 1524/T Adelgundis 423 Midas
IIa 2 6642/T Astrid 1954 1524/T Adelgundis 1482/liz. Stolz
Ila- 2 8217/T Armina 1960 1524/T Adelgundis 150 Attila
Ila- 3 6645/T Alibi 1951 5677/T Adina 423 Midas
Ib- 4 8321/T Aral 1962 6645/T Alibi 1482/liz. Stolz
IIb+ 4 9101/T Abenteuer 1951 6645/T Alibi 251 Merkur
IIb- 5 10940/T Amadea 1973 8321/T Aral 807 Antrieb
Ila- 5 9844/T Almi 1969 9101/T Abenteuer 806 Neckar
IIb- 5 11170/T Abendsonne 1974 9101/T Abenteuer 1007 Ambos
Ila- 5 11583/T Adora 1976 9101/T Abenteuer 1099 Stecher
IIb- 5 11904/T Attenzione 1977 9101/T Abenteuer 1099 Stecher
IIb+ 6 12417/T Amy 1979 10940/T Amadea 1099 Stecher
IIb 6 11043/T Angela 1973 9844/T Almi Liz. Amor
Ila- 6 11308/T Anga 1974 9844/T Almi Liz. Amor
IIb+ 6 1988/T Aloe-Anka 1977 9844/T Almi Liz. Amor
IIb+ 6 12180/T Anselma 1978 9844/T Almi 1258/liz. Nordwind
IIb 6 12763/T Arabella 1981 9844/T Almi 1258/liz. Nordwind
IIa 6 13111/T Anneli 1982 9844/T Almi 1258/liz. Nordwind
IIb 6 14011/T Amelie 1985 9844/T Almi 1317 Wälder
Ib- 7 14440/T Alonza 1989 12417/T Amy 1290 Ahorn
IIb- 7 12182/T Alfi 1977 11043/T Angela 1042 Attila
IIa+ 7 12057/T Alma 1978 11043/T Angela 1258/liz. Nordwind
H 7 1376 NIKO 1981 11043/T Angela 1258/liz. Nordwind
H 7 1405 NEVER 1982 11043/T Angela 1258/liz. Nordwind
IIb 7 13865/T Ariane 1986 11043/T Angela 1223/liz. Wintersturm
IIa 7 14169/T Angelica 1987 11043/T Angela 1293 Stürmer
IIb+ 7 14678/T Alexandra 1990 11043/T Angela 1490 Senator
Ib- 7 13391/T Akelei 1984 12180/T Anselma 1317 Wälder
  7 Wanja 1987 12180/T Anselma 1317 Wälder
IIa+ 7 14851/T Amora 1990 12180/T Anselma 1260 Alp
IIb 7 15608/T Ancilla 1994 12180/T Anselma liz.104/T Starobin
H 8 liz.175/T NOUGAT 1993 14440/T Alonza 1456 Nestroy
IIb 8 16785/T Aatje 1995 14440/T Alonza 1456 Nestroy
IIb- 8 17654/T Adele 1999 14440/T Alonza 1409 Stuart
H 8 1406 WINTERSTEIN 1982 12057/T Alma 1295 Wildmoos
Ib 8 13413/T Andy 1984 12057/T Alma 1295 Wildmoos
H 8 WINTERSUN 1986 12057/T Alma 1295 Wildmoos
IIb+ 8 14078/T Alvia 1987 12057/T Alma 1295 Wildmoos
Ila- 8 15863/T Anika 1994 12057/T Alma 1536 Atlantik
H 8 liz.101/T AMADEUS 1989 13391/T Akelei 1338 Afghan II
  8 Arnika NTF   13391/T Akelei 1338 Afghan II
IIa 8 14957/T Aurikel 1991 13391/T Akelei 1509 Archimedes
H 8 liz.150/T ALPENSTEIN 1992 13391/T Akelei 1509 Archimedes
H 8 liz.204/T ASTRAL II 1995 13391/T Akelei 1260 Alp
  8 Alpenveilchen 1997 13391/T Akelei 1509 Archimedes
H 8 Nasdaq NTF 1995 Wanja Nastral
  8 Alena 1997 Wanja Liz. Aberlord
H 8 Anselmo 2000 Wanja Amsterdam
VPS 8 Sternchen   Wanja Stromboli
  9 Arnak NTF 1999 Arnika NTF Nasdaq NTF
VPS 9 Aurelia 2000 Sternchen Alpenstern
SPS 9 Novana 2004 Sternchen Liz. Nokia
H 9 William of Chatam Ridge 2001 Alpenveilchen Iiz. 167/T Walzertakt
H 9 St. Martin 2006 Alena St. Moritz